合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹领取60元的注册体验金 | 3603 | 3629 | 3583 | 3585 | 1634880 | 1779604 | -0.64% | 震荡回调 |
热卷领取60元的注册体验金 | 3603 | 3647 | 3603 | 3619 | 327936 | 474684 | 0.67% | 震荡回调 |
铁矿领取60元的注册体验金 | 660.5 | 664.5 | 653 | 654.5 | 649090 | 834076 | -0.53% | 震荡回调 |
焦炭领取60元的注册体验金 | 1879 | 1900 | 1860 | 1868 | 293790 | 240846 | -0.16% | 震荡回调 |
焦煤领取60元的注册体验金 | 1230 | 1237 | 1229 | 1235 | 72082 | 146088 | -0.12% | 震荡回调 |
郑煤领取60元的注册体验金 | 552.6 | 554 | 551 | 553.6 | 74956 | 204754 | 0.36% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。